Тарифы для действующих абонентов с 1 октября 2024г
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Подключение к телекоммуникационной сети (технология PON): (абонентский терминал ONU, кабель витая пара, коннектор, патчкорд, адаптер, розетка оптическая) | 2000 руб |
Стоимость подключения к телекоммуникационной сети (технология Wi-Fi) | 1200 руб |
Подключение к телекоммуникационной сети (Интернет, кабельное телевидение, IPTV) или переподключение от другого опреатора (без учета стоимости материалов) | 50 руб |
Реальный IP адрес ( руб/мес) | 150.00 руб |
Реальный IP адрес ( руб/мес) юридические лица | 300.00 руб |
Переподключение на другую технологию | 250.00 руб |
Переключение на технологиюPON * | 50.00 руб |
Подключение к телекоммуникационной сети (Интернет) (без учета стоимости материалов и оборудования) для юридических лиц | договорная |
Наименование тарифа | Скорость доступа | Стоимость руб./мес.* |
---|---|---|
WiFi 2 M | до 2/0.256 Мбит/с | 450,00 |
WiFi 5 M | до 5/0.640 Мбит/с | 550,00 |
Наименование тарифа | Скорость доступа | Стоимость руб./мес.* |
---|---|---|
Гиперскорость | до 70/70 Мбит/с | 500,00 |
Соточка | до 100/100 Мбит/с | 550,00 |
Наименование тарифа | Скорость доступа | Стоимость руб./мес.* |
---|---|---|
Гиперскорость (частный сектор) | до 70 Мбит/с | 550,00 |
Соточка PON | до 100 Мбит/с | 600,00 |
Многоквартирный ( с арендой) | до 100 Мбит/с | 650,00 |
Домашний | до 200 Мбит/с | 750,00 |
Тарифы с гарантированной скоростью для юридических лиц | ||
---|---|---|
Юридический | от 2 Мб до 100 Мб | Договорная |
Примечание: тарифы не имеют ограничений по объему полученной или переданной информации; | ||
скорости доступа синхронные. |
||
* ООО, ИП, Государственные бюджетные учреждения, подключение доступа к сети Интернет в нежилые помещения. |
* Абонентская плата за услуги связи по передачи данных списывается в полном объеме 1-го числа каждого месяца
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Выезд специалистов к абоненту для устранения неполадок в работе оборудования и/или программного обеспечения ( технология Wi-Fi. PON), (услуга за пределами города) | 300.00 руб |
Выезд специалистов к абоненту для устранения неполадок в работе оборудования и/или программного обеспечения ( технология Wi-Fi. PON, Ethernet), (услуга в пределах города) | 150.00 руб |
Абонентский терминал ONU, (шт) | 1500.00 руб |
Коннектор (RJ-45, RJ-45/UTP) , (шт) | 15.00 руб |
Кабель витая пара, (м.) | 20.00 руб |
Кабель волоконно-оптический -1, (м.) | 20.00 руб |
Патчкорд (шт.) | 150.00 руб |
Адаптер, (шт.) | 135.00 руб |
Розетка оптическая, (шт) | 200.00 руб |
Соединитель жил витой пари UY-2 (шт.) | 50.00 руб |
Насройка беспроводного маршрутизатора (услуга) | 300.00 руб |
Настройка телевизора ( автонастройка), (услуга) | 300.00 руб |
Примечания:
Все работы в помещении, оборудование и расхожные материалы оплачивает абонент в течении 3-х дней после их предоставления.
Расценки на работы и оборудование, не указанные в прейскуранте являются договорными
*При переключении на технологию PON для абонентов предоставляется абонентский терминал ONU. Абонентский терминал является собственностью телекоммуникационной компании Орион ЛТД. В случае прекращения действия договора со стороны абонента, терминал должен быть возвращен в любой из абонентских отделов.